| |
|
|
|
|
| |
JANVIER 2012 |
|
|
|
|
Thème |
Durée |
Lieu |
Disponibilité |
| Samedi 7 | Epaule douloureuse | 1 jour | Montpellier | 2 |
| Samedi 21 | La fibrillation auriculaire : mythe et réalité | 1 jour | Paris 15 | 3 |
| Mercredi 25 | Diabète et risque cardiovasculaire | 1 jour | Nice | 2 |
| Samedi 28 | Bon usage de la contraception | 1 jour | Saint Laurent du Var | 2 |
|
|
|
|
|
| | FEVRIER 2012 | | | |
| Date | Thème | Durée | Lieu | Disponibilité |
| Vendredi 3 et Samedi 4 | Malnutrition du sujet âgé | 2 jours | Montpellier | 2 |
| Samedi 4 | Le médecin face aux victimes de violences au travail | 1 jour | Paris 15 | 3 |
| Mercredi 15 | Epaule douloureuse | 1 jour | Nice | 2 |
| Vendredi 17 et Samedi 18 | Patients consommateurs de cannabis : prise en charge et entretien motivationnel | 2 jours | Martinique | 2 |
| Samedi 18 | Prise en charge de la migraine de l'adulte et de l'enfant | 1 jour | Nice | 2 |
| MARS 2012 |
|
|
|
| Date | Thème | Durée | Lieu | Disponibilité |
| Samedi 10 | Caisse, médecins, prévenir les contentieux | 1 jour | Paris 15 | 2 |
| Mercredi 14 | Prise en charge de l'insuffisance cardiaque systolique chronique | 1 jour | Nice | 2 |
| Samedi 17 | Dépistage, prévention et diagnostic des IST et infection au VIH | 1 jour | Paris 15 | 2 |
| Mercredi 21 et Jeudi 22 | Prise en charge hygiéno-diététique du diabète | 2 jours | Orléans | 2 |
| Vendredi 23 et Samedi 24 | L'annonce de mauvaises nouvelles | 2 jours | Nice | 2 |
| Mercredi 28 et Jeudi 29 | Malnutrition du sujet âgé | 2 jours | Nice | 2 |
| Samedi 31 | Prise en charge de l'insuffisance rénale chronique | 1 jour | Paris 15 | 2 |
|
|
|
|
|
| | AVRIL 2012 | | | |
| Date | Thème | Durée | Lieu | Disponibilité |
| Vendredi 6 et Samedi 7 | Prévention et précaution du risque infectieux en médecine de ville | 2 jours | Paris 15 | 2 |
| Samedi 14 | Epaule douloureuse | 1 jour | Nice | 2 |
| Mercredi 18 et Jeudi 19 | Risque cardiovasculaire global | 2 jours | Nice | 2 |
Samedi 21
| Genoux douloureux
| 1 jour
| Nice
| 2
|
| | | | | |
| | MAI 2012 | | | |
| Date | Thème | Durée | Lieu | Disponibilité |
| Vendredi 4 et Samedi 5 | Optimiser l'usage des examens d'imagerie médicale | 2 jours | Paris 15 | 2 |
| Vendredi 11 et Samedi 12 | Reconnaître, évaluer et établir une stratégie dans la prise en charge du patient hypertendu | 2 jours | Paris 15 | 2 |
| Samedi 12 | Epaule doulreuse | 1 jour | Toulon | 2 |
| Mardi 15 et Mercredi 16 | Addiction au tabac : prise en charge, entretien motivationnel et prescription comportementale | 2 jours | Nice | 2 |
| Vendredi 18 et Samedi 19 | Faciliter le changement de comportement par l'entretien motivationnel | 2 jours | Saint Barthélémy | 2 |
| Vendredi 18 et Samedi 19 | Prise en charge des pathologies prostatiques bénignes et malignes | 2 jours | Paris 15 | 2 |
Samedi 26
| Bon usage de la contraception
| 1 jour
| Paris 15
| 2
|
| | | | | |
| | JUIN 2012 | | | |
| Date | Thème | Durée | Lieu | Disponibilité |
| Vendredi 1er et Samedi 2 | Faciliter le changement de comportement par l'entretien motivationnel | 2 jours | Nîmes | 2 |
| Vendredi 1er et Samedi 2 | Radioprotection des personnes et accidents nucléaires | 2 jours | Paris 15 | 2 |
| Mercredi 6 | Dépistage et prise en charge des mélanomes | 1 jour | Nice | 2 |
| Mercredi 13 et Jeudi 14 | Prise en charge de la dépression | 2 jours | Nice | 2 |
| Vendredi 15 | Prise en charge de l'insuffisance cardiaque systolique chronique | 1 jour | Ajaccio | 2 |
| Vendredi 15 et Samedi 16 | Dépistage des cancers cutanés en médecine générale | 2 jours | Paris 15 | 2 |
| Samedi 16 | Diabète et risque cardiovasculaire | 1 jour | Ajaccio | 2 |
| Vendredi 22 et Samedi 23 | Comment améliorer la prescription médicamenteuse chez le sujet âgé ? | 2 jours | Paris 15 | 2 |
| Mercredi 27 | Genoux douloureux | 1 jour | Nice | 2 |
| Vendredi 29 et Samedi 30 | Prise en charge hygiéno-diététique du diabète | 2 jours | Ajaccio | 2 |
Samedi 30
| Prévention et dépistage des pathologies liées aux piqûres de moustiques
| 1 jour
| Paris 15
| 2
|
| | | | | |
| | JUILLET 2012 | | | |
| Date | Thème | Durée | Lieu | Disponibilité |
| | | | | |
| | | | | |
| | AOÛT 2012 | | | |
| Date | Thème | Durée | Lieu | Disponibilité |
| | | | | |
| | | | | |
| | SEPTEMBRE 2012 | | | |
| Date | Thème | Durée | Lieu | Disponibilité |
| | | | | |
| | | | | |
| | OCTOBRE 2012 | | | |
| Date | Thème | Durée | Lieu | Disponibilité |
| Mercredi 24 | Dépistage et prise en charge du cancer de la prostate | 1 jour | Nice | 2 |
| | | | | |
| | NOVEMBRE 2012 | | | |
| Date | Thème | Durée | Lieu | Disponibilité |
| Mercredi 21 | Stratégie de choix des méthodes contraceptives | 1 jour | Nice | 2 |
| | | | | |
|
DECEMBRE 2012 |
|
|
|
|
Thème |
Durée |
Lieu |
Disponibilité |
| Mercredi 12 | Le médecin face aux victimes de violences au travail | 1 jour | Nice | 2 |
| Mercredi 19 |
La fibrillation auriculaire : mythe et réalité |
1 jour |
Nice |
2 |